Tempos finais a 6:00 por quilômetro
Isso equivale a 9:39 por milha, ou 10 km/h (6,2 mph). As colunas ao lado da sua são um pouco mais rápidas e um pouco mais lentas.
| Distância | 5:50 | 5:55 | 6:00 | 6:05 | 6:10 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 km | 5:50 | 5:55 | 6:00 | 6:05 | 6:10 |
| 2 km | 11:40 | 11:50 | 12:00 | 12:10 | 12:20 |
| 3 km | 17:30 | 17:45 | 18:00 | 18:15 | 18:30 |
| 4 km | 23:20 | 23:40 | 24:00 | 24:20 | 24:40 |
| 5K | 29:10 | 29:35 | 30:00 | 30:25 | 30:50 |
| 6 km | 35:00 | 35:30 | 36:00 | 36:30 | 37:00 |
| 7 km | 40:50 | 41:25 | 42:00 | 42:35 | 43:10 |
| 8 km | 46:40 | 47:20 | 48:00 | 48:40 | 49:20 |
| 9 km | 52:30 | 53:15 | 54:00 | 54:45 | 55:30 |
| 10K | 58:20 | 59:10 | 1:00:00 | 1:00:50 | 1:01:40 |
| 11 km | 1:04:10 | 1:05:05 | 1:06:00 | 1:06:55 | 1:07:50 |
| 12 km | 1:10:00 | 1:11:00 | 1:12:00 | 1:13:00 | 1:14:00 |
| 13 km | 1:15:50 | 1:16:55 | 1:18:00 | 1:19:05 | 1:20:10 |
| 14 km | 1:21:40 | 1:22:50 | 1:24:00 | 1:25:10 | 1:26:20 |
| 15 km | 1:27:30 | 1:28:45 | 1:30:00 | 1:31:15 | 1:32:30 |
| 16 km | 1:33:20 | 1:34:40 | 1:36:00 | 1:37:20 | 1:38:40 |
| 17 km | 1:39:10 | 1:40:35 | 1:42:00 | 1:43:25 | 1:44:50 |
| 18 km | 1:45:00 | 1:46:30 | 1:48:00 | 1:49:30 | 1:51:00 |
| 19 km | 1:50:50 | 1:52:25 | 1:54:00 | 1:55:35 | 1:57:10 |
| 20 km | 1:56:40 | 1:58:20 | 2:00:00 | 2:01:40 | 2:03:20 |
| 21 km | 2:02:30 | 2:04:15 | 2:06:00 | 2:07:45 | 2:09:30 |
| Meia maratona | 2:03:04 | 2:04:50 | 2:06:35 | 2:08:21 | 2:10:06 |
| 22 km | 2:08:20 | 2:10:10 | 2:12:00 | 2:13:50 | 2:15:40 |
| 23 km | 2:14:10 | 2:16:05 | 2:18:00 | 2:19:55 | 2:21:50 |
| 24 km | 2:20:00 | 2:22:00 | 2:24:00 | 2:26:00 | 2:28:00 |
| 25 km | 2:25:50 | 2:27:55 | 2:30:00 | 2:32:05 | 2:34:10 |
| 26 km | 2:31:40 | 2:33:50 | 2:36:00 | 2:38:10 | 2:40:20 |
| 27 km | 2:37:30 | 2:39:45 | 2:42:00 | 2:44:15 | 2:46:30 |
| 28 km | 2:43:20 | 2:45:40 | 2:48:00 | 2:50:20 | 2:52:40 |
| 29 km | 2:49:10 | 2:51:35 | 2:54:00 | 2:56:25 | 2:58:50 |
| 30 km | 2:55:00 | 2:57:30 | 3:00:00 | 3:02:30 | 3:05:00 |
| 31 km | 3:00:50 | 3:03:25 | 3:06:00 | 3:08:35 | 3:11:10 |
| 32 km | 3:06:40 | 3:09:20 | 3:12:00 | 3:14:40 | 3:17:20 |
| 33 km | 3:12:30 | 3:15:15 | 3:18:00 | 3:20:45 | 3:23:30 |
| 34 km | 3:18:20 | 3:21:10 | 3:24:00 | 3:26:50 | 3:29:40 |
| 35 km | 3:24:10 | 3:27:05 | 3:30:00 | 3:32:55 | 3:35:50 |
| 36 km | 3:30:00 | 3:33:00 | 3:36:00 | 3:39:00 | 3:42:00 |
| 37 km | 3:35:50 | 3:38:55 | 3:42:00 | 3:45:05 | 3:48:10 |
| 38 km | 3:41:40 | 3:44:50 | 3:48:00 | 3:51:10 | 3:54:20 |
| 39 km | 3:47:30 | 3:50:45 | 3:54:00 | 3:57:15 | 4:00:30 |
| 40 km | 3:53:20 | 3:56:40 | 4:00:00 | 4:03:20 | 4:06:40 |
| 41 km | 3:59:10 | 4:02:35 | 4:06:00 | 4:09:25 | 4:12:50 |
| 42 km | 4:05:00 | 4:08:30 | 4:12:00 | 4:15:30 | 4:19:00 |
| Maratona | 4:06:08 | 4:09:39 | 4:13:10 | 4:16:41 | 4:20:12 |
Como se calcula o pace na corrida?
O ritmo é o tempo dividido pela distância. Corra 10 quilômetros em 50 minutos e seu ritmo é 50 ÷ 10, ou seja, 5:00 por quilômetro. Os outros dois vêm daí: o tempo é o ritmo vezes a distância, e a distância é o tempo dividido pelo ritmo.
A calculadora arredonda para o segundo mais próximo, e só no final. As parciais são calculadas a partir do ritmo exato, então a última é sempre seu tempo final. Um ritmo arredondado pode ter até meio segundo de diferença por quilômetro, o que soma 21 segundos em uma maratona. Quando um tempo-alvo importa, siga as parciais em vez de só o ritmo.
Como converter ritmo por quilômetro em ritmo por milha?
Uma milha tem 1,609344 quilômetros. Multiplique seu ritmo por quilômetro por 1,609 para obter o ritmo por milha, e divida para voltar. Um ritmo de 5:00 por quilômetro equivale a 8:03 por milha. A calculadora mostra os dois.
Qual é a distância de cada prova?
| Prova | Quilômetros | Milhas |
|---|---|---|
| 5K | 5 | 3,11 |
| 10K | 10 | 6,21 |
| Meia maratona | 21,0975 | 13,11 |
| Maratona | 42,195 | 26,22 |
Qual ritmo é preciso para os tempos-alvo mais comuns?
| Meta | Por km | Por milha |
|---|---|---|
| 5K em 20:00 | 4:00 | 6:26 |
| 5K em 25:00 | 5:00 | 8:03 |
| 5K em 30:00 | 6:00 | 9:39 |
| 10K em 40:00 | 4:00 | 6:26 |
| 10K em 50:00 | 5:00 | 8:03 |
| 10K em 1:00:00 | 6:00 | 9:39 |
| Meia maratona em 1:30:00 | 4:16 | 6:52 |
| Meia maratona em 1:45:00 | 4:59 | 8:01 |
| Meia maratona em 2:00:00 | 5:41 | 9:09 |
| Maratona em 3:00:00 | 4:16 | 6:52 |
| Maratona em 3:30:00 | 4:59 | 8:01 |
| Maratona em 4:00:00 | 5:41 | 9:09 |
| Maratona em 4:30:00 | 6:24 | 10:18 |
| Maratona em 5:00:00 | 7:07 | 11:27 |
Cada meta abre na calculadora com suas parciais.
Seu próprio ritmo, corrida a corrida
O Kiiro lê suas corridas do Apple Watch no Apple Health e detalha cada uma: mapa, parciais, frequência cardíaca, ritmo e cadência. As corridas na mesma rota são alinhadas automaticamente, para você ver seu ritmo nela mudar com o tempo. Veja a comparação de rotas no Kiiro.