트레드밀 속도를 페이스로 어떻게 바꿔?
60을 속도로 나눠. 12 km/h에서 1킬로미터는 60 ÷ 12 = 5분이 걸리니까 페이스는 킬로미터당 5:00이야. 7.5 mph에서 1마일은 60 ÷ 7.5 = 8분이 걸리니까 페이스는 마일당 8:00이야.
페이스에서 속도로 바꿀 때도 같은 나눗셈이야. 60을 분 단위 페이스로 나눠. 킬로미터당 5:30 페이스는 5.5분이고, 60 ÷ 5.5 = 10.9 km/h야. km/h와 mph 사이를 바꾸려면 1마일이 1.609킬로미터라는 걸 기억해. 10 mph는 16.1 km/h야.
km/h 트레드밀 페이스 표
| km/h | km당 | 마일당 | mph |
|---|---|---|---|
| 6 | 10:00 | 16:06 | 3.7 |
| 6.5 | 9:14 | 14:51 | 4 |
| 7 | 8:34 | 13:48 | 4.4 |
| 7.5 | 8:00 | 12:52 | 4.7 |
| 8 | 7:30 | 12:04 | 5 |
| 8.5 | 7:04 | 11:22 | 5.3 |
| 9 | 6:40 | 10:44 | 5.6 |
| 9.5 | 6:19 | 10:10 | 5.9 |
| 10 | 6:00 | 9:39 | 6.2 |
| 10.5 | 5:43 | 9:12 | 6.5 |
| 11 | 5:27 | 8:47 | 6.8 |
| 11.5 | 5:13 | 8:24 | 7.2 |
| 12 | 5:00 | 8:03 | 7.5 |
| 12.5 | 4:48 | 7:43 | 7.8 |
| 13 | 4:37 | 7:26 | 8.1 |
| 13.5 | 4:27 | 7:09 | 8.4 |
| 14 | 4:17 | 6:54 | 8.7 |
| 14.5 | 4:08 | 6:40 | 9 |
| 15 | 4:00 | 6:26 | 9.3 |
| 15.5 | 3:52 | 6:14 | 9.6 |
| 16 | 3:45 | 6:02 | 9.9 |
| 16.5 | 3:38 | 5:51 | 10.3 |
| 17 | 3:32 | 5:41 | 10.6 |
| 17.5 | 3:26 | 5:31 | 10.9 |
| 18 | 3:20 | 5:22 | 11.2 |
| 18.5 | 3:15 | 5:13 | 11.5 |
| 19 | 3:09 | 5:05 | 11.8 |
| 19.5 | 3:05 | 4:57 | 12.1 |
| 20 | 3:00 | 4:50 | 12.4 |
mph 트레드밀 페이스 표
| mph | 마일당 | km당 | km/h |
|---|---|---|---|
| 4 | 15:00 | 9:19 | 6.4 |
| 4.5 | 13:20 | 8:17 | 7.2 |
| 5 | 12:00 | 7:27 | 8.1 |
| 5.5 | 10:55 | 6:47 | 8.9 |
| 6 | 10:00 | 6:13 | 9.7 |
| 6.5 | 9:14 | 5:44 | 10.5 |
| 7 | 8:34 | 5:20 | 11.3 |
| 7.5 | 8:00 | 4:58 | 12.1 |
| 8 | 7:30 | 4:40 | 12.9 |
| 8.5 | 7:04 | 4:23 | 13.7 |
| 9 | 6:40 | 4:09 | 14.5 |
| 9.5 | 6:19 | 3:55 | 15.3 |
| 10 | 6:00 | 3:44 | 16.1 |
| 10.5 | 5:43 | 3:33 | 16.9 |
| 11 | 5:27 | 3:23 | 17.7 |
| 11.5 | 5:13 | 3:15 | 18.5 |
| 12 | 5:00 | 3:06 | 19.3 |
목표 기록에서 트레드밀 속도까지
페이스 계산기는 레이스와 목표 기록을 페이스로 바꾸고, km/h와 mph 속도도 함께 보여줘. 레이스 기록 예측 계산기는 다른 거리에서 달릴 수 있는 기록을 추정해.