Tu ritmo
Eso es una velocidad de 12 km/h, o 7,5 mph.
Tiempos finales a este ritmo
| Carrera | Distancia | Tiempo final |
|---|---|---|
| 5K | 5 km | 25:00 |
| 10K | 10 km | 50:00 |
| Media maratón | 21,0975 km | 1:45:29 |
| Maratón | 42,195 km | 3:30:59 |
Parciales por kilómetro
| Kilómetro | Tiempo transcurrido |
|---|---|
| 1 | 5:00 |
| 2 | 10:00 |
| 3 | 15:00 |
| 4 | 20:00 |
| 5 | 25:00 |
| 6 | 30:00 |
| 7 | 35:00 |
| 8 | 40:00 |
| 9 | 45:00 |
| 10 | 50:00 |
¿Cómo se calcula el ritmo de carrera?
El ritmo es el tiempo dividido por la distancia. Corre 10 kilómetros en 50 minutos y tu ritmo es 50 ÷ 10, es decir, 5:00 por kilómetro. Los otros dos se deducen de él: el tiempo es el ritmo por la distancia, y la distancia es el tiempo dividido por el ritmo.
La calculadora redondea al segundo más cercano, y solo al final. Los parciales se calculan a partir del ritmo exacto, de modo que el último siempre es tu tiempo final. Un ritmo redondeado puede desviarse hasta medio segundo por kilómetro, lo que suma 21 segundos en un maratón. Cuando importa un tiempo objetivo, sigue los parciales en lugar de fijarte solo en el ritmo.
¿Cómo convierto el ritmo por kilómetro en ritmo por milla?
Una milla son 1,609344 kilómetros. Multiplica tu ritmo por kilómetro por 1,609 para obtener tu ritmo por milla, y divide para volver. Un ritmo de 5:00 por kilómetro son 8:03 por milla. La calculadora muestra los dos.
¿Cuánto miden las distancias de carrera?
| Carrera | Kilómetros | Millas |
|---|---|---|
| 5K | 5 | 3,11 |
| 10K | 10 | 6,21 |
| Media maratón | 21,0975 | 13,11 |
| Maratón | 42,195 | 26,22 |
¿Qué ritmo piden los tiempos objetivo más comunes?
| Objetivo | Por km | Por milla |
|---|---|---|
| 5K en 20:00 | 4:00 | 6:26 |
| 5K en 25:00 | 5:00 | 8:03 |
| 5K en 30:00 | 6:00 | 9:39 |
| 10K en 40:00 | 4:00 | 6:26 |
| 10K en 50:00 | 5:00 | 8:03 |
| 10K en 1:00:00 | 6:00 | 9:39 |
| Media maratón en 1:30:00 | 4:16 | 6:52 |
| Media maratón en 1:45:00 | 4:59 | 8:01 |
| Media maratón en 2:00:00 | 5:41 | 9:09 |
| Maratón en 3:00:00 | 4:16 | 6:52 |
| Maratón en 3:30:00 | 4:59 | 8:01 |
| Maratón en 4:00:00 | 5:41 | 9:09 |
| Maratón en 4:30:00 | 6:24 | 10:18 |
| Maratón en 5:00:00 | 7:07 | 11:27 |
Cada objetivo se abre en la calculadora con sus parciales.
Tu propio ritmo, carrera a carrera
Kiiro lee las carreras de tu Apple Watch de la app Salud y desglosa cada una: mapa, parciales, frecuencia cardíaca, ritmo y cadencia. Las carreras en la misma ruta se alinean automáticamente, para que veas cómo cambia tu ritmo en ella con el tiempo. Mira la comparación de rutas en Kiiro.